宜野湾ラボ
レッスン会場:ぎのわん海浜公園
| 曜日 | 月曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 16:10~17:40 | 17:20~18:50 |
| 定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |

アクセスマップ
南上原ラボ
レッスン会場:南上原公民館
| 曜日 | 月曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 16:10~17:40 | 17:20~18:50 |
| 定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |

| 曜日 | 土曜日 | ||
| コース | 中忍 | 上忍 | 上忍2 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~ | 小3〜 |
| 開催時間 | 14:10~15:40 | 15:20~16:50 | 17:20~18:50 |
| 定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) | 12名 (空きあり) |

アクセスマップ
南風原ラボ
レッスン会場:環境の杜ふれあい
| 曜日 | 月曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 16:10~17:40 | 17:20~18:50 |
| 定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |

| 曜日 | 木曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 16:10~17:40 | 17:20~18:50 |
| 定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |

アクセスマップ
糸満ラボ
レッスン会場:西崎総合体育館(サブアリーナ)
| 曜日 | 火曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 16:10~17:40 | 17:20~18:50 |
| 定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |

アクセスマップ
浦添ラボ
レッスン会場:ANA SPORTS PARK 浦添
| 曜日 | 水曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 16:10~17:40 | 17:20~18:50 |
| 定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |

| 曜日 | 土曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 9:10~10:40 | 10:20~11:50 |
| 定員 | 14名 (空き△) | 18名 (空きあり) |

アクセスマップ
比屋根ラボ
レッスン会場:県立総合運動公園 体育館
| 曜日 | 水曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 16:10~17:40 | 17:20~18:50 |
| 定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |

アクセスマップ
21世紀の森体育館ラボ
レッスン会場:21世紀の森体育館
| 曜日 | 水曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 16:10~17:40 | 17:20~18:50 |
| 定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |

アクセスマップ
豊見城本校ラボ
レッスン会場:豊見城市宜保 豊見城本校
駐車場はこちらから確認できます
| 曜日 | 木曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 16:10~17:40 | 17:20~18:50 |
| 定員 | 8名 (空きあり) | 10名 (空き△) |

| 曜日 | 金曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 16:10~17:40 | 17:20~18:50 |
| 定員 | 8名 (空きあり) | 10名 (空きあり) |

| 曜日 | 土曜日午前 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 9:10~10:40 | 10:20~11:50 |
| 定員 | 8名 (空きなし) | 10名 (空きあり) |

| 曜日 | 土曜日午後 | ||
| コース | 中忍 | 上忍 | 上忍2 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 | 小3〜 |
| 開催時間 | 14:10~15:40 | 15:20~16:50 | 17:20~18:50 |
| 定員 | 8名 (空きなし) | 10名 (空き△) | 12名 (空きあり) |

| 曜日 | 日曜日午前 | ||
| コース | 中忍 | 上忍 | |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 | |
| 開催時間 | 09:10~10:40 | 10:20~11:50 | |
| 定員 | 8名 (空きなし) | 10名 (空きなし) | |

| 曜日 | 日曜日午後 | ||
| コース | 中忍 | 上忍 | |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 | |
| 開催時間 | 14:10~15:40 | 15:20~16:50 | |
| 定員 | 8名 (空きあり) | 10名 (空きあり) | |

アクセスマップ
名護ラボ
レッスン会場:数久田体育館
| 曜日 | 土曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 9:10~10:40 | 10:20~11:50 |
| 定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |

アクセスマップ
豊見城ラボ
レッスン会場:豊見城市社会福祉協議会 レクリエーション室
| 曜日 | 土曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 9:10~10:40 | 10:20~11:50 |
| 定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |

アクセスマップ
沖縄コザラボ
レッスン会場:コザ運動公園 武道場
| 曜日 | 土曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 14:10~15:40 | 15:20~16:50 |
| 定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空き△) |

アクセスマップ
読谷ラボ
レッスン会場:読谷村体育センター
| 曜日 | 日曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小1~小4 |
| 開催時間 | 9:10~10:40 | 10:20~11:50 |
| 定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |

アクセスマップ
西原ラボ
レッスン会場:西原町民体育館
| 曜日 | 日曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小学1~4年生 |
| 開催時間 | 14:10~15:40 | 15:20~16:50 |
| 定員 | 14名 (空きあり) | 18名 (空きあり) |

アクセスマップ
知花ラボ
レッスン会場:沖縄市老人福祉センター かりゆし園
| 曜日 | 日曜日 | |
| コース | 中忍 | 上忍 |
| 対象 ※他学年要相談 | 4歳~6歳 | 小学1~4年生 |
| 開催時間 | 9:10~10:40 | 10:20~11:50 |
| 定員 | 14名 (空きなし) | 18名 (空きあり) |

